Punti e montepremi
Un campione imbattuto alle Nitto ATP Finals guadagnerà 1500 punti nella ATP Race To Turin (e 1500 punti per gli ATP Rankings).
Punti negli ATP Rankings (Singolare e doppio) | |
---|---|
Vittoria nel girone | 200 |
Vittoria in semifinale | 400 |
Vittoria in finale | 500 |
Campione imbattuto | 1500 |
Montepremi singolare | |
---|---|
Riserva | $93,000 |
Premio partecipazione | $173,000 |
Vittoria nel girone | $173,000 |
Vittoria in semifinale | $530,000 |
Vittoria in finale | $1,094,000 |
Campione imbattuto | $2,316,000 |
Il premio partecipazione in singolare
1 match: $86,500
2 match: $129,750
3 match: $173,000
Montepremi di doppio | |
---|---|
Riserva | $33,000 |
Premio partecipazione | $82,000 |
Vittoria nel girone | $33,000 |
Vittoria in semifinale | $84,000 |
Vittoria in finale | $164,000 |
Campione imbattuto | $429,000 |
Premio partecipazione in doppio
1 match: $32,000
2 match: $61,000
3 match: $82,000
Ultime notizie
{{article.description}}