Punti e montepremi
Un campione imbattuto alle Nitto ATP Finals guadagnerà 1500 punti nella Pepperstone ATP Race To Turin (e 1500 punti per i Pepperstone ATP Rankings).
Punti negli ATP Rankings (Singolare e doppio) | |
---|---|
Vittoria nel girone | 200 |
Vittoria in semifinale | 400 |
Vittoria in finale | 500 |
Campione imbattuto | 1500 |
Montepremi singolare | |
---|---|
Riserva | $150.000 |
Premio partecipazione | $320.000* |
Vittoria nel girone | $383.300 |
Vittoria in semifinale | $1.070.000 |
Vittoria in finale | $2.200.400 |
Campione imbattuto | $4.740.300 |
*Il premio partecipazione in singolare
1 match: $160.000
2 match: $240.000
3 match: $320.000
Montepremi di doppio | |
---|---|
Riserva | $50.000 |
Premio partecipazione | $130.000 |
Vittoria nel girone | $93.300 |
Vittoria in semifinale | $170.000 |
Vittoria in finale | $350.400 |
Campione imbattuto | $930.300 |
Premio partecipazione in doppio
1 match: $52.000
2 match: $97.500
3 match: $170.000
Ultime notizie
{{article.description}}