過去のシングルス優勝者と開催都市
開催年 | 優勝 | 準優勝 | 決勝のスコア |
---|---|---|---|
2023 | ノバク・ジョコビッチ | ヤニク・シナー | 63 63 |
2022 | ノバク・ジョコビッチ | キャスパー・ルード | 75 63 |
2021 | アレクサンダー・ズベレフ | ダニル・メドベージェフ | 64 64 |
2020 | ダニル・メドベージェフ | ドミニク・ティエム | 46 76(2) 64 |
2019 | ステファノ・シチパス | ドミニク・ティエム | 67(6) 62 76(4) |
2018 | アレクサンダー・ズベレフ | ノバク・ジョコビッチ | 64 63 |
2017 | グリゴル・ディミトロフ | ダビド・ゴファン | 75 46 63 |
2016 | アンディ・マリー | ノバク・ジョコビッチ | 63 64 |
2015 | ノバク・ジョコビッチ | ロジャー・フェデラー | 64 63 |
2014 | ノバク・ジョコビッチ | ロジャー・フェデラー | W/O (背中のケガ) |
2013 | ノバク・ジョコビッチ | ラファエル・ナダル | 63 64 |
2012 | ノバク・ジョコビッチ | ロジャー・フェデラー | 76(6) 75 |
2011 | ロジャー・フェデラー | ジョーウィルフリード・ツォンガ | 63 67(6) 63 |
2010 | ロジャー・フェデラー | ラファエル・ナダル | 63 36 61 |
2009 | ニコライ・ダビデンコ | フアンマルティン・デルポトロ | 63 64 |
2008 | ノバク・ジョコビッチ | ニコライ・ダビデンコ | 61 75 |
2007 | ロジャー・フェデラー | ダビド・フェレール | 62 63 62 |
2006 | ロジャー・フェデラー | ジェームズ・ブレーク | 60 63 64 |
2005 | ダビド・ナルバンディアン | ロジャー・フェデラー | 67(4) 67(11) 62 61 76(3) |
2004 | ロジャー・フェデラー | レイトン・ヒューイット | 63 62 |
2003 | ロジャー・フェデラー | アンドレ・アガシ | 63 60 64 |
2002 | レイトン・ヒューイット | フアンカルロス・フェレーロ | 75 75 26 26 64 |
2001 | レイトン・ヒューイット | セバスチャン・グロジャン | 63 63 64 |
2000 | グスタボ・クエルテン | アンドレ・アガシ | 64 64 64 |
1999 | ピート・サンプラス | アンドレ・アガシ | 61 75 64 |
1998 | アレックス・コレチャ | カルロス・モヤ | 36 36 75 63 75 |
1997 | ピート・サンプラス | エフゲニー・カフェルニコフ | 63 62 62 |
1996 | ピート・サンプラス | ボリス・ベッカー | 36 76(5) 76(4) 67(11) 64 |
1995 | ボリス・ベッカー | マイケル・チャン | 76(3) 60 76(5) |
1994 | ピート・サンプラス | ボリス・ベッカー | 46 63 75 64 |
1993 | Michael Stich | ピート・サンプラス | 76(3) 26 76(7) 62 |
1992 | ボリス・ベッカー | ジム・クーリエ | 64 63 75 |
1991 | ピート・サンプラス | ジム・クーリエ | 26 76(5) 63 64 |
1990 | アンドレ・アガシ | ステファン・エドベリ | 57 76(5) 75 62 |
1989 | ステファン・エドベリ | ボリス・ベッカー | 46 76(6) 63 61 |
1988 | ボリス・ベッカー | イワン・レンドル | 57 76(5) 36 62 76(5) |
1987 | イワン・レンドル | マッツ・ビランデル | 62 62 63 |
1986 | イワン・レンドル | ボリス・ベッカー | 64 64 64 |
1985 | イワン・レンドル | ボリス・ベッカー | 62 76(4) 63 |
1984 | ジョン・マッケンロー | イワン・レンドル | 75 60 64 |
1983 | ジョン・マッケンロー | イワン・レンドル | 63 64 64 |
1982 | イワン・レンドル | ジョン・マッケンロー | 64 64 62 |
1981 | イワン・レンドル | Vitas Gerulaitis | 67(5) 26 76(6) 62 64 |
1980 | ビョルン・ボルグ | イワン・レンドル | 64 62 62 |
1979 | ビョルン・ボルグ | Vitas Gerulaitis | 62 62 |
1978 | ジョン・マッケンロー | アーサー・アッシュ | 67(5) 63 75 |
1977 | ジミー・コナーズ | ビョルン・ボルグ | 64 16 64 |
1976 | Manuel Orantes | Wojtek Fibak | 57 62 06 76(1) 61 |
1975 | イリ・ナスターゼ | ビョルン・ボルグ | 62 62 61 |
1974 | ギジェルモ・ビラス | イリ・ナスターゼ | 76(6) 62 36 36 64 |
1973 | イリ・ナスターゼ | Tom Okker | 63 75 46 63 |
1972 | イリ・ナスターゼ | スタン・スミス | 63 62 36 26 63 |
1971 | イリ・ナスターゼ | ラウンドロビン | |
1970 | スタン・スミス | ラウンドロビン |
開催都市(1970年以降)
開催年 | 開催都市 |
---|---|
2021-2025 | トリノ(イタリア) |
2009-2020 | ロンドン(英国) |
2005-2008 | 上海(中国) |
2003-2004 | ヒューストン(米国) |
2002 | 上海(中国) |
2001 | シドニー(豪州) |
2000 | リスボン |
1996-1999 | ハノーバー(ドイツ) |
1990-1995 | フランクフルト(ドイツ) |
1977-1989 | ニューヨーク(米国) |
1976 | ヒューストン(米国) |
1975 | ストックホルム(スウェーデン) |
1974 | メルボルン(豪州) |
1973 | ボストン(米国) |
1972 | バルセロナ(スペイン) |
1971 | パリ(フランス) |
1970 | 東京(日本) |
最新ニュース
{{article.description}}