歴代の統計
最高勝率
| 順位 | 選手名 | 勝率 | 勝敗数 |
|---|---|---|---|
| 1 | ヤニク・シナー | .882 | 15-2 |
| 2 | イリー・ナスターゼ | .880 | 22-3 |
| 3 | イワン・レンドル | .796 | 39-10 |
| 4 | ロジャー・フェデラー | .776 | 59-17 |
| 5 | ノバク・ジョコビッチ | .735 | 50-18 |
| 6 | ボリス・ベッカー | .735 | 36-13 |
| 7 | ビョルン・ボルグ | .727 | 16-6 |
| 8 | レイトン・ヒューイット | .722 | 13-5 |
| 9 | ピートサンプラス | .714 | 35-14 |
| 10 | ブライアン・ゴットフリード | .700 | 7-3 |
最多優勝回数
| 順位 | 選手名 | 優勝回数 | 優勝した年 |
|---|---|---|---|
| 1 | ノバク・ジョコビッチ | 7 | 2008, 12-15, 22-23 |
| 2 | ロジャー・フェデラー | 6 | 2003-04, 06-07, 10-11 |
| 3 | イワン・レンドル | 5 | 1981-82, 85-87 |
| ピート・サンプラス | 5 | 1991, 94, 96-97, 99 | |
| 4 | イリー・ナスターゼ | 4 | 1971-73, 75 |
| 6 | ボリス・ベッカー | 3 | 1988, 92, 95 |
| ジョン・マッケンロー | 3 | 1978, 83-84 | |
| 8 | ビョルン・ボルグ | 2 | 1979-80 |
| レイトン・ヒューイット | 2 | 2001-02 | |
| ヤニク・シナー | 2 | 2024-25 | |
| アレクサンダー・ズベレフ | 2 | 2018, 21 |
最多出場権獲得数
| 順位 | 選手名 | 出場権獲得数 | 年 |
|---|---|---|---|
| 1 | ロジャー・フェデラー | 18 | 2002-15, '17-20 (withdrew in 2020) |
| ノバク・ジョコビッチ |
18 | 2007-16, '18-25 (withdrew in 2024-25) | |
| 3 | ラファエル・ナダル | 17 | 2005-20, '22 |
| 4 | ジミー・コナーズ | 16 | 1972-85, '87-88 (withdrew in 1974-76, 85, 88) |
| 5 | アンドレ・アガシ | 15 | 1988-92, '94-96, '98-03, '05 (withdrew in 1992, 95) |
| 6 | イワン・レンドル | 13 | 1980-92 (withdrew in 1992) |
| 7 | ボリス・ベッカー | 11 | 1985-92, '94-96 |
| ピート・サンプラス | 11 | 1990-2000 | |
| 9 | ステファン・エドベリ | 10 | 1985-94 (withdrew in 1991) |
| 10 | ジョン・マッケンロー | 9 | 1978-85, '89 |
| アンディ・マリー | 9 | 2008-16 (withdrew in 2013) | |
| ギレルモ・ビラス | 9 | 1974-82 (withdrew in 1978) |
最多勝利試合数
| 順位 | 選手名 | 勝敗数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ロジャー・フェデラー | 59-17 | .777 |
| 2 | ノバク・ジョコビッチ | 50-18 | .735 |
| 3 | イワン・レンドル | 39-10 | .796 |
| 4 | ボリス・ベッカー | 36-13 | .735 |
| 5 | ピート・サンプラス | 35-14 | .714 |
| 6 | イリー・ナスターゼ | 23-3 | .885 |
| アンドレ・アガシ | 22-20 | .524 | |
| 8 | ラファエル・ナダル | 21-18 | .538 |
| 9 | ジョン・マッケンロー | 19-11 | .633 |
| 10 | アレクサンダー・ズベレフ | 18-12 | .600 |
| ステファン・エドベリ | 18-14 | .563 | |
| ジミー・コナーズ | 18-17 | .514 |
データは2025年11月16日現在
最新ニュース
{{article.description}}