歴代の統計
最高勝率
順位 | 選手名 | 勝率 | 勝敗数 |
---|---|---|---|
1 | イリー・ナスターゼ | .880 | 22-3 |
2 | ロジャー・フェデラー | .852 | 55-13 |
3 | イワン・レンドル | .796 | 39-10 |
4 | ノバク・ジョコビッチ | .738 | 31-11 |
5 | ボリス・ベッカー | .735 | 36-13 |
6 | ビョルン・ボルグ | .727 | 16-6 |
7 | レイトン・ヒューイット | .722 | 13-5 |
8 | ピート・サンプラス | .714 | 35-14 |
9 | ブライアン・ゴットフリード | .700 | 7-3 |
10 | スタン・スミス | .684 | 13-6 |
最多優勝回数
順位 | 選手名 | 優勝回数 | 優勝した年 |
---|---|---|---|
1 | ロジャー・フェデラー | 6 | 2003-04, 06-07, 10-11 |
2 | ノバク・ジョコビッチ | 5 | 2008, 12-15 |
イワン・レンドル | 5 | 1981-82, 85-87 | |
ピート・サンプラス | 5 | 1991, 94, 96-97, 99 | |
4 | イリー・ナスターゼ | 4 | 1971-73, 75 |
6 | ボリス・ベッカー | 3 | 1988, 92, 95 |
ジョン・マッケンロー | 3 | 1978, 83-84 | |
8 | ビョルン・ボルグ | 2 | 1979-80 |
レイトン・ヒューイット | 2 | 2001-02 |
最多出場回数
順位 | 選手名 | 出場回数 | 出場した年 |
---|---|---|---|
1 | ロジャー・フェデラー | 15 | 2002-15, 17 |
2 | アンドレ・アガシ | 14 | 1988-91, 94, 96, 98-2003 |
3 | ラファエル・ナダル | 13 | 2005-17 |
4 | イワン・レンドル | 12 | 1980-91 |
5 | ボリス・ベッカー | 11 | 1985-92, 94-96 |
ジミー・コナーズ | 11 | 1972-73, 77-84, 87 | |
ピート・サンプラス | 11 | 1990-2000 | |
8 | ノバク・ジョコビッチ | 10 | 2007-16 |
9 | ステファン・エドベリ | 9 | 1985-90, 92-94 |
ジョン・マッケンロー | 9 | 1978-85, 89 |
順位 | 選手名 | 勝敗数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | ロジャー・フェデラー | 55-13 | .852 |
2 | イワン・レンドル | 39-10 | .796 |
3 | ボリス・ベッカー | 36-13 | .735 |
4 | ピート・サンプラス | 35-14 | .714 |
5 | ノバク・ジョコビッチ | 31-11 | .738 |
6 | イリー・ナスターゼ | 23-3 | .885 |
アンドレ・アガシ | 22-20 | .524 | |
8 | ジョン・マッケンロー | 19-11 | .633 |
9 | ステファン・エドベリ | 18-14 | .563 |
ジミー・コナーズ | 18-17 | .514 |
データは2017年11月19日現在
1>
最新ニュース
{{article.description}}