過去のダブルス優勝チームと開催都市
| 開催年 | 優勝 | 準優勝 | 決勝のスコア |
|---|---|---|---|
| 2025 | ヘリオバーラ/パッテン | ソールズベリー/スクプスキ | 75 63 |
| 2024 | クラビーツ/プッツ | アレバロ/パビッチ | 76(5) 76(6) |
| 2023 | ラム/ソールズベリー | グラノリェルス/セバジョス | 63 64 |
| 2022 | ラム/ソールズベリー | メクティッチ/パビッチ | 76(4) 64 |
| 2021 | エルベール/マユ | ラム/ソールズベリー | 64 76(0) |
| 2020 | クールホフ/メクティッチ | メルツァー/ロジェルバセラン | 62 36 10-5 |
| 2019 | エルベール/マユ | クラッセン/ビーナス | 63 64 |
| 2018 | M.ブライアン/ソック | エルベール/マユ | 57 61 13-11 |
| 2017 | コンティネン/ピアーズ | クボット/メロ | 64 62 |
| 2016 | コンティネン/ピアーズ | クラッセン/ラム | 26 61 10-8 |
| 2015 | ロイヤー/テカウ | ボパンナ/メルジェ | 63 64 |
| 2014 | ブライアン/ブライアン | ドディグ/メロ | 67(5) 62 10-7 |
| 2013 | マレーロ/ベルダスコ | ブライアン/ブライアン | 75 67(3) 10-7 |
| 2012 | グラノリェルス/ロペス | ブパシ/ボパンナ | 75 36 10-3 |
| 2011 | ミルヌイ/ネスター | フィルステンブルグ/マトコフスキ | 75 63 |
| 2010 | ネスター/ジモニッチ | ブパシ/ミルヌイ | 76(6) 64 |
| 2009 | ブライアン/ブライアン | ミルヌイ/ラム | 76(5) 63 |
| 2008 | ネスター/ジモニッチ | ブライアン/ブライアン | 76(3) 62 |
| 2007 | ノールズ/ネスター | アスペリン/ノール | 62 63 |
| 2006 | ビョルクマン/ミルヌイ | ノールズ/ネスター | 62 64 |
| 2005 | ロドラ/サントロ | パエス/ジモニッチ | 67(6) 63 76(4) |
| 2004 | ブライアン/ブライアン | ブラック/ウリエット | 46 75 64 62 |
| 2003 | ブライアン/ブライアン | ロドラ/サントロ | 67(6) 63 36 76(3) 64 |
| 2002 | 開催無し | ||
| 2001 | フェレイラ/リーチ | パラ/ビズネル | 67(6) 76(2) 64 64 |
| 2000 | ジョンソン/Norval | ブパシ/パエス | 76(8) 63 64 |
| 1999 | ラルー/オブライエン | ブパシ/パエス | 63 62 62 |
| 1998 | Eltingh/Haarhuis | ノールズ/ネスター | 64 62 75 |
| 1997 | リーチ/スターク | ブパシ/パエス | 63 64 76(3) |
| 1996 | ウッドブリッジ/ウッドフォード | ブパシ/ボパンナ | 75 36 10-3 |
| 1995 | Connell/Galbraith | Eltingh/Haarhuis | 76(6) 76(6) 36 76(2) |
| 1994 | Apell/ビョルクマン | ウッドブリッジ/ウッドフォード | 64 46 46 76(5) 76(6) |
| 1993 | Eltingh/Haarhuis | ウッドブリッジ/ウッドフォード | 76(4) 76(5) 64 |
| 1992 | ウッドブリッジ/ウッドフォード | フィッツジェラルド/ヤリード | 62 76(4) 57 36 63 |
| 1991 | フィッツジェラルド/ヤリード | フラック/セグソ | 64 64 26 64 |
| 1990 | フォルジェ/Hlasek | カサル/サンチェス | 64 76(5) 57 64 |
| 1989 | Grabb/P. マッケンロー | フィッツジェラルド/ヤリード | 75 76(4) 57 63 |
| 1988 | リーチ/Pugh | カサル/サンチェス | 64 63 26 60 |
| 1987 | Mecir/Smid | フラック/セグソ | 64 75 67(5) 63 |
| 1986 | エドベリ/Jarryd | フォルジェ/ノア | 63 76(2) 63 |
| 1985 | エドベリ/Jarryd | Nystrom/ビランデル | 61 76(5) |
| 1984 | フレミング/J. マッケンロー | エドモンドソン/スチュアート | 63 61 |
| 1983 | フレミング/J. マッケンロー | Slozil/Smid | 62 62 |
| 1982 | フレミング/J. マッケンロー | スチュアート/タイガン | 75 63 |
| 1981 | フレミング/J. マッケンロー | Curren/Denton | 63 63 |
| 1980 | フレミング/J. マッケンロー | マクナマラ/McNamee | 64 63 |
| 1979 | フレミング/J. マッケンロー | Fibak/Okker | 63 76 61 |
| 1978 | フレミング/J. マッケンロー | Fibak/Okker | 64 62 64 |
| 1977 | Hewitt/McMillan | Lutz/スミス | 75 76 63 |
| 1976 | McNair/スチュアート | ゴットフリード/ラミレス | 64 57 57 64 64 |
| 1975 | Gisbert/オランテス | ラウンドロビン |
開催都市(1970年以降)
| 開催年 | 開催都市 |
|---|---|
| 2021-2025 | トリノ |
| 2009-2020 | ロンドン |
| 2005-2008 | 上海 |
| 2003-2004 | ヒューストン |
| 2000-2001 | バンガロール |
| 1996-1999 | ハートフォード |
| 1995 | アイントホーフェン |
| 1994 | ジャカルタ |
| 1991-1993 | ヨハネスブルク |
| 1990 | Sanctuary Cove |
| 1986-1989 | ロンドン |
| 1977-1985 | ニューヨーク |
| 1976 | ヒューストン |
| 1975 | ストックホルム |
| 1970 | 東京 |
最新ニュース
{{article.description}}